CERTIFICAZIONE SICS DATA ANALYST
Si pubblica di seguito l’elenco dei partecipanti al Corso di Football Data Intelligence che hanno superato l’esame e ottenuto l’attestato di certificazione e l’iscrizione all’albo “SICS Football Data Intelligence – SICS Data Analyst”:
La tabella con ordine iniziale alfabetico, può essere riordinata selezionando l’intestazione delle singole colonne.
Cognome | Nome | Provincia |
---|---|---|
Agresti | Matteo | Bologna |
Andreani | Filippo | Milano |
Annoscia | Nicolas | Bari |
Arcieri | Marco | Salerno |
Benelli | Alessandro | Cremona |
Berloco | Gianluca | Bari |
Bonamin | Matteo | Padova |
Bovo | Riccardo | Venezia |
Busin | Lorenzo | Pordenone |
Campagna | Cristian Ciriaco | Cosenza |
Capristo | Leonardo | Cambogia |
Cardarelli | Lorenzo | Pisa |
Carducci | Alessandro | Roma |
Chiaratti | Mattia | Como |
Chiodi | Simone | Bergamo |
Cinquegrana | Gabriel | Napoli |
Colombo | Simone | Varese |
Contu | Manuel | Sud Sardegna |
Corona | Federico | Sud Sardegna |
Cosenza | Camillo | Cosenza |
Costa | Sebastiano | Catania |
Costaperaria | Vittorio | Udine |
Cuminetti | Tullio | Roma |
Demita | Donato | Taranto |
Di Santo | Giuseppe | Campobasso |
D'Innocenzi | Armando | Brescia |
Ecca | Alessio | Sud Sardegna |
Fagandini | Alice | Reggio Emilia |
Falzone | Marco | Torino |
Fasano | Enrico | Napoli |
Ferrario | Mattia | Como |
Figiani | Nicolo | Londra |
Fiorillo | Gennaro | Caserta |
Foria | Massimo | Caserta |
Formica | Simone | Roma |
Frai | Alessandro | Como |
Franzo' | Alberto | Venezia |
Fratoni | Cristiano | Ascoli Piceno |
Fresilli | Mario | Frosinone |
Frisoli | Romeo Alessandro | Lucca |
Garrone | Giacomo | Torino |
Ghiringhelli | Luca | Varese |
Gioviale | Michele | Potenza |
Giuzio | Francesco Carmine | Potenza |
Iatomasi | Antonio | Benevento |
Leonetti | Giuseppe | Barletta |
Lindia | Paolo | Cosenza |
Loddo | Marco | Milano |
Lucarno | Simona | Svizzera |
Madona | Stefano | Cremona |
Mancini | Simona | Cagliari |
Manganaro | Francesco | Reggio Calabria |
Marrai | Enrico | Lucca |
Martini | Andrea | Milano |
Masala | Fabrizio | Roma |
Mastrorilli | Luca | Milano |
Mazzarolo | Simon | Treviso |
Merlo | Alessandro | Vicenza |
Mezzanotte | Marzio | Rieti |
Miceli | Enrico | Palermo |
Monini | Marco | Rovigo |
Montesi | Marco | Pesaro e Urbino |
Morichini | Nicol˜ | Genova |
Mosca | Luca | Milano |
Negri | Gabriele | Lodi |
Nizza | Salvatore | Trapani |
Orecchini | Nicola | Torino |
Pacifico | Alessandro | Milano |
Palmieri | Antonio Donato | Salerno |
Paolisso | Alfredo | Caserta |
Pappalardo | Francesco Giuseppe | Catania |
Passerini | Gabriele | Roma |
Perrucci | Riccardo | Monza e della Brianza |
Pochesci | Daniele | Roma |
Polito | Danilo | Reggio Calabria |
Preziosi | Marco | Roma |
Purificato | Erasmo | Magdeburgo |
Putrino | Giovanni | Firenze |
Puzzo | Michele Luca | Roma |
Renna | Gianluca | Genova |
Romagnoni | Matteo | Milano |
Ruggiero | Salvatore | Salerno |
Sancesario | Emanuele | Taranto |
Scaramella | Gianluca | Milano |
Sciascia | Giulio | Alessandria |
Serafini | Francesco | Firenze |
Sgubin | Giovanni | Napoli |
Silvestri | Sonia | Milano |
Sinopoli | Fabrizio | Bergamo |
Sioli | Lorenzo | Monza-Brianza |
Stabile | Matteo | Firenze |
Talamoni | Andrea | Terni |
Terenzi | Alessandro | Frosinone |
Tessitore | Niccolo' | Lecce |
Testa | Andrea | Perugia |
Tonizzo | Francesco | Udine |
Tropea | Oscar Maria | Catania |
Varzi | Alessio | Torino |
Venturini | Christian | Brescia |
verolino | lorenzo | Napoli |
Volterrani | Fabio | Roma |
Zocchi | Jacopo | Varese |
Abbiamo inoltre introdotto una nuova sezione dell’albo denominata “SICS Match Analyst – ad honorem” rendendo così ancora più prestigioso questo albo grazie alla presenza di affermati professionisti del settore (che da anni operano ai massimi livelli nel settore della Match Analysis) i quali verranno invitati e premiati durante i nostri corsi di Coverciano:
Cognome | Nome | Squadra |
---|---|---|
Gagliardi | Antonio | Nazionale Italiana |
Lorenzon | Filippo | Nazionale Italiana U21 |
Cavin | Vincent | Nazionale Svizzera |